1 mes de $960.00 sin intereses | Total $960.00 |
1 mes de $960.00 sin intereses | Total $960.00 | |
3 meses de $345.31 | Total $1,035.94 | |
6 meses de $179.73 | Total $1,078.37 | |
9 meses de $124.63 | Total $1,121.66 | |
12 meses de $97.46 | Total $1,169.57 | |
18 meses de $69.61 | Total $1,252.90 | |
24 meses de $56.33 | Total $1,351.87 |
Condición: Usado
Portada: NM
Disco: EX-
Insert: Si
Obi: Si
Notas adicionales: -
- Si tienes dudas de qué significan las siglas de la portada y el disco, puedes saber más detalles dando clic aquí
- Si requieres más fotografías a detalle, puedes pedirla por medio de whatsapp o alguna red social.